PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
Data | Paskatinimo, apdovanojimo forma | Paskatinimo, apdovanojimo pagrindas | Apdovanotų, paskatintų darbuotojų skaičius |
2021 m. gegužės 12 d. | Direktorės padėka | Tarptautinės slaugytojų dienos proga. | 3 (vyr. slaugytoja, slaugytojo padėjėja, bendrosios praktikos slaugos studentė – praktikantė). |
2021 m. rugsėjo 27 d. | Kauno miesto mero padėka | Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga. | 4 (vyr. socialinė darbuotoja, dienos socialinės globos centro vadovė, 2 socialinio darbuotojo padėjėjos). |
2022 m. gegužės 12 d. | Kauno miesto mero padėka | Tarptautinės slaugytojų dienos proga. | 2 (vyr. slaugytoja ir slaugytoja). |
2022 m. gegužės 12 d. | Direktorės padėka | Tarptautinės slaugytojų dienos proga. | 2 slaugytojo padėjėjos. |
2022 m. rugsėjo 27 d. | Kauno miesto mero padėka | Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga. | 3 (direktorė, socialinė darbuotoja, individualios priežiūros darbuotoja). |
2022 m. rugsėjo 27 d. | Direktorės padėka | Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga. | 1 (socialinė darbuotoja). |
2023 m. gegužės 12 d. | Direktorės padėka | Tarptautinės slaugytojų dienos proga. | 4 (2 slaugytojos, 2 slaugytojo padėjėjos). |
2023 m. rugsėjo 25 d. | Kauno miesto mero padėka | Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga. | 2 (socialinės priežiūros dienos centro vadovė, individualios priežiūros darbuotoja). |
2023 m. rugsėjo 27 d. | Direktorės padėka | Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga. | 3 (socialinės darbuotojos). |
2024 m. gegužės 9 d. | Direktorės padėka | Tarptautinės slaugytojų dienos proga. | 3 slaugytojo padėjėjos. |
Informacijos atnaujinimo data: 2024-05-10.