PASLAUGŲ KAINOS
Trumpalaikė socialinė globa | Asmenys su sunkia negalia | 1650 Eur už 1 mėnesį |
Asmenys su negalia | 1500 Eur už 1 mėnesį | |
Ilgalaikė socialinė globa | Asmenys su sunkia negalia | 1650 Eur už 1 mėnesį |
Asmenys su negalia ir kt. asmenys | 1500 Eur už 1 mėnesį | |
Dienos socialinė globa dienos centre senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia ir su sunkia negalia | Pajamos iki 264,0 Eur | 17,60 Eur už mėnesį |
Nuo 264,0 iki 352,0 Eur | 26,40 Eur už mėnesį | |
Nuo 352,0 Eur iki 440,0 Eur | 52,8 Eur už mėnesį | |
Nuo 440, Eur iki 528,0 Eur | 65,12 Eur už mėnesį | |
Nuo 528,0 Eur iki 616,0 Eur | 105,6 Eur už mėnesį | |
Nuo 616,0 Eur iki 704,0 Eur | 123,20 Eur už mėnesį | |
Nuo 704,0 Eur iki 792,0 Eur | 140,8 Eur už mėnesį | |
Nuo 792,0 Eur iki 880,0 Eur | 198,88 Eur už mėnesį | |
Pajamos nuo 880,0 Eur ir daugiau | 220,0 Eur už mėnesį | |
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas dienos centre senyvo amžiaus asmenims
| Pajamos iki 352,0 Eur | nemokamai |
Nuo 352,0 Eur iki 440,0 Eur | 17,6 Eur už mėnesį | |
Nuo 440,0 Eur iki 528,0 Eur | 22,0 Eur už mėnesį | |
Nuo 528,0 Eur iki 616,0 Eur | 52,8 Eur už mėnesį | |
Nuo 616,0 Eur iki 704,0 Eur | 61,6 Eur už mėnesį | |
Nuo 704,0 Eur iki 792,0 Eur | 105,6 Eur už mėnesį | |
Nuo 792,0 Eur iki 880,0 Eur | 117,92 Eur už mėnesį | |
Pajamos nuo 880,0 Eur ir daugiau | 176,0 Eur | |
Individuali ergoterapija senyvo amžiaus asmenims | 7 Eur už 30 minučių | |
Individuali kineziterapija senyvo amžiaus asmenims | 7 Eur už 30 minučių |
- Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-573 dėl 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 "Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.
- Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. T-537 dėl 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 "Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.
- Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T-14 dėl 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-276 "Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
Informacijos atnaujinimo data: 2024-01-02.